| ||||||
 キャリアデザイン入門 | ||||||
小山 健太  | ||||||
|
||||||
|
【授業表題】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学での学びを通じたキャリア形成の理解とデザイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業の形態・方法・内容】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本授業は講義科目である。 本授業では、ライフキャリアの視点にたち、大学での学びを卒業後の仕事人生につなげていくための意識を高め、自身の大学生活や就職活動などをデザインする。 職業選択や就職活動だけがキャリア形成ではない。ライフキャリアの視点からは、大学入学時点ですでにキャリアの歩みが始まっている。自分のキャリアを自覚し、主体的にキャリアデザインするための心構えと方法を実践的に学ぶ。 また本授業において、自分の所属学科(メディア社会学科または国際コミュニケーション学科)における学びの内容とプロセスの理解を深めるとともに、2年次からの所属ゼミの希望も申請する。 授業後半で「キャリアと学びのプランシート」を提出してもらい、全体への講評を通じてフィードバックを行う。 なお、授業内容に応じて、学科ごとに別教室で実施する場合もある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【到達目標】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・自分のキャリアを主体的にデザインするための心構えと方法を学ぶ。 ・今後の大学での学びを充実させるための計画を立案し、計画内容を「キャリアと学びのプランシート」で表現し伝達できるようになる。 ・1年次からキャリアデザインを自分自身の問題として真剣に考えるようになり、キャリアデザインに関する問題の発見・分析・解決をする能力を養う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【この授業科目とディプロマポリシーに明示された学修成果との関連】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(コミュニケーション学部 DP3)自らの考え・アイデアを創造的に表現し、伝達していくコミュニケーション技能 (コミュニケーション学部 DP4)コミュニケーションに関わる事柄について、問題の発見・分析・解決をする能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事前・事後学習】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎回の授業でのノートなどを見直し、様々な業種・会社や職種の内容や必要となる能力などについて調べる作業が求められる。また、コミュニケーション学部の授業の広がりについて理解を深め、2年次以降の履修計画を検討することが必要となる。それらを通じて、卒業までの期間の大学生活を総合的に、主体的に計画することが必要となる。これらについて、毎回、授業時間の2倍程度の学習時間が必要となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業計画】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【評価方法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎回の授業コメント、展開科目についてのレポート、「キャリアと学びのプランシート」の内容を総合的に評価する(100%)。 ただし、「キャリアと学びのプランシート」を未提出の場合は、原則として「Z」評価とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【教科書】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『コミュニケーション学がわかるブックガイド』、東京経済大学コミュニケーション学部監修、NTT出版、2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【特記事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開講期・曜日時限・ペア・教員名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講期・曜日時限が下記の表で示されていますが、履修できる曜日時限は学年・学科等により異なる場合があります。自分の「履修登録」画面に表示される曜日時限のみ履修登録することができます。 |
開講期 | 曜日時限 | ペア | 教員名 |
---|---|---|---|
2期 | 月4 | 小山 健太 |