| ||||||
 社会情報学研究(特別講義)/院)社会情報学研究 | ||||||
北村 智  | ||||||
|
||||||
|
【授業表題】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会情報学研究の方法としての計量テキスト分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業の形態・方法・内容】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会情報学とは情報学の一分野であり、社会科学と情報学の学際領域である。情報通信技術の発展によりさまざまな社会行動に関するデータ収集が容易になっており、ビッグデータとそれを取り扱うデータサイエンスが社会科学でも重要になってきている。その中でも、ソーシャルメディア上でのコミュニケーションで発信されたテキストデータは、これまでにない研究資源となっている。こうしたテキストデータの分析に用いられるのがテキストマイニング/計量テキスト分析である。本授業では特に日本語によるテキストデータを分析する方法の基礎について学修する。 本授業では、テキストマイニング/計量テキスト分析の考え方や基本的知識、方法を講義した上で、テキストマイニング/計量テキスト分析の実践に取り組む。したがって、本授業は講義形式と演習形式を組み合わせたワークショップ形式で進められる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【到達目標】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・テキストマイニング/計量テキスト分析の考え方や基本的知識を理解すること ・テキストマイニング/計量テキスト分析の方法を理解し、実践できるようになること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【この授業科目とディプロマポリシーに明示された学修成果との関連】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(コミュニケーション学部/メディア社会学科 DP2)コミュニケーションを支えるメディアの特性と、その組織・企業における展開を分析・評価する能力 (コミュニケーション学部 DP4)コミュニケーションに関わる事柄について、問題の発見・分析・解決をする能力 (コミュニケーション学部(2021年度以前入学生) DP3)コミュニケーションを支えるメディアに関する知識と情報を分析・評価する能力 (コミュニケーション学部(2021年度以前入学生) DP4)コミュニケーションに関わる事柄について、問題の発見・分析・解決をする能力 (コミュニケーション学研究科修士課程 DP1)メディアを通したコミュニケーションについての高度な知識と主体的な研究・分析能力 (コミュニケーション学研究科修士課程 DP2)ネットワーク社会の情報構造や社会現象についての高度な知識と主体的な研究・分析能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事前・事後学習】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義回の前後については授業内容の理解を深めるための資料を配布するので、それらを熟読して、各回の予習・復習を行なうこと。また実習回の前後についてはそれまでの授業内容の復習を行なうとともに、授業で出された課題に取り組む必要がある。いずれの場合も事前学習・事後学習にそれぞれ授業時間の2倍以上の時間を要することになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業計画】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【評価方法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業参加、課題・提出物によって評価する(100%)。 課題・提出物に対しては個別にフィードバックを行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【教科書】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特になし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業中に適時指示する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【特記事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開講期・曜日時限・ペア・教員名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講期・曜日時限が下記の表で示されていますが、履修できる曜日時限は学年・学科等により異なる場合があります。自分の「履修登録」画面に表示される曜日時限のみ履修登録することができます。 |
開講期 | 曜日時限 | ペア | 教員名 |
---|---|---|---|
1期 | 月3 | 北村 智 |