| ||||||
 異文化マネジメント論(特別講義) | ||||||
小山 健太  | ||||||
|
||||||
|
【授業表題】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
異文化マネジメントに関する理論学習と実践的検討 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業の形態・方法・内容】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この授業は講義形式で実施する。 なお、本授業は対面授業として行われる予定であるが、学期途中で遠隔授業に変更する必要が生じた場合は、「C型(Zoomを使用)」で行う。その際、インターネット環境等の要因でZoomに参加できない場合のために、「A型(manaba等での講義資料の確認)」と「B型(Zoomを録画した動画の視聴)」も組み合わせる。 ビジネスのグローバル化にともない「日本人が海外で働く」「日本国内で海外出身人材と一緒に働く」といった状況が加速していて、異文化マネジメント能力の高い人材が求められている。様々なバックグラウンドのメンバーがチームワークに取り組むことは容易ではないが、異文化マネジメントが適切にできると大きな成果を得られる。そこで、本授業では異文化マネジメント論、ダイバーシティマネジメント論などの知見をもとに、グローバルリーダーに必要なマインドやスキルについて検討する。最新の理論に触れて、異文化な環境で活躍するための見識を高めてほしい。 授業は「理論編」(第2回~第10回)と「実践編」(第12回~第14回)の大きく2部構成となっている。 「理論編」の理解度を確認するために中間クイズを第11回に実施し、その結果について全体講評のフィードバックを行う。 今年度は2回のゲスト講義を計画しており、企業現場で実際に異文化マネジメントのご経験がある方を講師としてお招きする予定である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【到達目標】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・異文化マネジメントの諸理論を理解する。 ・異文化マネジメントに関する問題の発見・分析・解決をする能力を養う。 ・異文化マネジメントに関する実践的課題について、理論にもとづいて表現し伝達できる技法を身につける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【この授業科目とディプロマポリシーに明示された学修成果との関連】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(コミュニケーション学部/国際コミュニケーション学科 DP2)国境を越えた移動によりグローバル化の進む現代社会における他者や他文化との対話力 (コミュニケーション学部 DP3)自らの考え・アイデアを創造的に表現し、伝達していくコミュニケーション技能 (コミュニケーション学部 DP4)コミュニケーションに関わる事柄について、問題の発見・分析・解決をする能力 (コミュニケーション学部(2021年度以前入学生) DP4)コミュニケーションに関わる事柄について、問題の発見・分析・解決をする能力 (コミュニケーション学部(2021年度以前入学生) DP5)自らの考え・アイデアを創造的に表現し、伝達していくコミュニケーション技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事前・事後学習】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎回の授業コメントでは講義内容の理解度を確認する。また、期末レポートでは講義全体をふまえた小論文を執筆する。 そのため、毎回の授業で学んだ内容を振り返って整理し、追加情報を主体的に収集し検討することが求められる。 毎回、授業時間の2倍程度の学習が必要となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業計画】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【評価方法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎回の授業コメント(15%)、理論編の理解度を確認する中間クイズ(30%)、期末レポート(55%)で総合評価を行う。 ただし、中間クイズ・期末レポートのうち1つでも未対応の場合は、原則として単位を付与しない。 期末レポートは、異文化マネジメントの実践的テーマを理論編で学習した内容にもとづいて分析して論じる課題であり、文字数は3,000字程度を想定している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【教科書】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業中に提示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【特記事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開講期・曜日時限・ペア・教員名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講期・曜日時限が下記の表で示されていますが、履修できる曜日時限は学年・学科等により異なる場合があります。自分の「履修登録」画面に表示される曜日時限のみ履修登録することができます。 |
開講期 | 曜日時限 | ペア | 教員名 |
---|---|---|---|
2期 | 火1 | 小山 健太 |