| ||||||
 社会調査ワークショップ1 | ||||||
北村 智  | ||||||
|
||||||
|
【授業表題】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会調査の設計と実施方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業の形態・方法・内容】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この授業は講義と実習を合わせたワークショップ形式で行う。 質問紙調査は、定量的調査の中では最もポピュラーな調査方法である。世間には、街角の怪しげなアンケートから学術的な質問紙調査まで、さまざまなアンケートが満ち溢れている。しかし本来、質問紙調査とは統計理論を基礎とする厳格な方法とプロセスを前提とした調査方法であり、この方法とプロセスを無視したアンケートは単なる質問文の羅列にすぎない。 このワークショップでは、質問紙調査による調査企画・設計から実施までの厳格な方法とプロセスを具体的に一通り学ぶことにする。受講者人数にもよるが、数名の調査グループに分かれ、調査の企画設計から実施までを実際に経験してもらうことを予定している。このため、授業の中ではグループワークを行うことになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【到達目標】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・社会調査の企画を立てられるようになること ・調査票を設計できるようになること ・サンプリングの方法を理解し、実行できるようになること ・収集したデータを分析可能な形に整理できるようになること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【この授業科目とディプロマポリシーに明示された学修成果との関連】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(コミュニケーション学部 DP4)コミュニケーションに関わる事柄について、問題の発見・分析・解決をする能力 (コミュニケーション学部(2021年度以前入学生) DP4)コミュニケーションに関わる事柄について、問題の発見・分析・解決をする能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事前・事後学習】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業についていくためには配布された資料による予習・復習が必要となる。配布資料を使った予習・復習にはそれぞれ授業時間程度の時間を要する。 また、授業時間外のグループ作業も場合によっては必要となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業計画】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【評価方法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出席を前提として、授業参加度、提出課題から総合的に評価する(100%) 提出課題等には随時、フィードバックを行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【教科書】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業開始時に指示する。また、必要に応じて資料を配布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業開始時に指示する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【特記事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会調査士科目Bに該当します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開講期・曜日時限・ペア・教員名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講期・曜日時限が下記の表で示されていますが、履修できる曜日時限は学年・学科等により異なる場合があります。自分の「履修登録」画面に表示される曜日時限のみ履修登録することができます。 |
開講期 | 曜日時限 | ペア | 教員名 |
---|---|---|---|
1期 | 火5 | 北村 智 |