| ||||||
 モバイルメディア論 | ||||||
北村 智  | ||||||
|
||||||
|
【授業表題】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モバイルメディアと社会生活 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業の形態・方法・内容】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本授業は講義形式で行う。 20世紀末以降の移動体通信技術の発展は、社会生活の様々な様式に変容をもたらしたといえる。初期は対人的情報環境を中心としたインパクトであったといえるが、近年のスマートフォンの普及は、マスレベルの情報環境にもインパクトを与えつつある。われわれの社会生活はモバイルメディアによって支えられた情報環境のなかで営まれるものになりつつある。 本講義では、モバイルメディアと社会生活というものを考える。まず、移動体通信・携帯電話の普及の歴史を概観した上で、現代社会におけるモバイルメディアの位置づけをトピックごとに検討していく。そして、モバイルメディアが現代の社会生活に与えた(つつある)インパクトについて、考察するための知的基盤を形成することを目指す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【到達目標】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・モバイルメディアについて説明できるようになること ・モバイルメディアの社会的役割について考察できるようになること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【この授業科目とディプロマポリシーに明示された学修成果との関連】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(コミュニケーション学部/メディア社会学科 DP2)コミュニケーションを支えるメディアの特性と、その組織・企業における展開を分析・評価する能力 (コミュニケーション学部 DP4)コミュニケーションに関わる事柄について、問題の発見・分析・解決をする能力 (コミュニケーション学部(2021年度以前入学生) DP3)コミュニケーションを支えるメディアに関する知識と情報を分析・評価する能力 (コミュニケーション学部(2021年度以前入学生) DP4)コミュニケーションに関わる事柄について、問題の発見・分析・解決をする能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事前・事後学習】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事前学習はモバイルメディアを通じて提供される種々のサービスに相応の時間をかけて触れることが望ましい。事後学習は授業の配布資料で示されている参考文献を読んで自主学習をすることが望ましい。事前学習・事後学習はそれぞれ授業時間程度の時間をかけて行うことが求められる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業計画】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【評価方法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の二つで総合評価を行なう。 ・毎回の授業課題・コメント(60%) ・期末レポートまたは期末テスト(40%)(レポートとテストのどちらにするかの決定は初回授業で行う) これらについては、授業内またはmanabaを通じて適宜、フィードバックを行なう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【教科書】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特に指定しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義中に提示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【特記事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画に示したトピックについて扱う予定であるが、スケジュールの関係上、全てを扱えない可能性もある。また、順序を入れ替える場合もある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開講期・曜日時限・ペア・教員名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講期・曜日時限が下記の表で示されていますが、履修できる曜日時限は学年・学科等により異なる場合があります。自分の「履修登録」画面に表示される曜日時限のみ履修登録することができます。 |
開講期 | 曜日時限 | ペア | 教員名 |
---|---|---|---|
2期 | 月5 | 北村 智 |