| ||||||
 ソーシャルメディア論 | ||||||
北村 智  | ||||||
|
||||||
|
【授業表題】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーシャルメディアと社会生活、情報行動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業の形態・方法・内容】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本授業は講義形式で行う。 情報通信技術の発展とインターネットの普及のなかであらわれた〈ソーシャルメディア〉は生活の様々な場面で利用されており、多くの人びとに馴染み深いものになっている。ソーシャルメディアのない生活を考えられない学生も少なくないだろう。 本講義では、そのようなソーシャルメディアが社会にもたらしている影響を検討するものである。そのために、まずソーシャルメディアの歴史を概観した上で、ソーシャルメディアについて検討するための概念や理論的な枠組みを、具体的な生活場面に即して解説していく。その上で、ソーシャルメディアに関する諸問題・テーマを取り上げて講義を進めていく。そして、ソーシャルメディアが現代の社会生活に与えた(つつある)インパクトについて、考察するための知的基盤を形成することを目指す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【到達目標】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ソーシャルメディアに関する知識と情報を分析・評価する能力を養うこと 特に、以下の2点を具体的な目標とする ・自分の利用するインターネット上のサービスについて、客観的に捉えることができるようになること ・インターネットを介したコミュニケーションの特性について、考察できるようになること ・ソーシャルメディアについて説明できるようになること ・ソーシャルメディアに関する社会的課題について考察できるようになること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【この授業科目とディプロマポリシーに明示された学修成果との関連】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(コミュニケーション学部/メディア社会学科 DP2)コミュニケーションを支えるメディアの特性と、その組織・企業における展開を分析・評価する能力 (コミュニケーション学部 DP4)コミュニケーションに関わる事柄について、問題の発見・分析・解決をする能力 (コミュニケーション学部(2021年度以前入学生) DP3)コミュニケーションを支えるメディアに関する知識と情報を分析・評価する能力 (コミュニケーション学部(2021年度以前入学生) DP4)コミュニケーションに関わる事柄について、問題の発見・分析・解決をする能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事前・事後学習】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事前・事後学習はソーシャルメディアと呼ばれる種々のサービスに相応の時間をかけて触れることが望ましい。特に授業のテーマに関するサービスを事前学習として調べたり、事後学習として授業中に紹介されたサービスを調べたり、使ってみたりすることが期待される。また事後学習では授業の配布資料で示されている参考文献を読んで自主学習をすることが望ましい。事前学習・事後学習はそれぞれ授業時間程度の時間をかけて行うことが求められる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業計画】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【評価方法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の二つで総合評価を行なう。 ・毎回の授業課題・コメント(60%) ・期末レポートまたは期末テスト(40%)(レポートとテストのどちらにするかの決定は初回授業で行う) これらについては、授業内またはmanabaを通じて適宜、フィードバックを行なう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【教科書】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義中に提示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義中に提示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【特記事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画に示したトピックについて扱う予定であるが、スケジュールの関係上、全てを扱えない可能性もある。また、順序を入れ替える場合もある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開講期・曜日時限・ペア・教員名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講期・曜日時限が下記の表で示されていますが、履修できる曜日時限は学年・学科等により異なる場合があります。自分の「履修登録」画面に表示される曜日時限のみ履修登録することができます。 |
開講期 | 曜日時限 | ペア | 教員名 |
---|---|---|---|
2期 | 火5 | 北村 智 |