| ||||||
 フレッシャーズ・セミナーa(コミュニケーション学部) | ||||||
  | ||||||
|
||||||
|
【授業表題】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学生ことはじめ(充実した学生生活への習慣確立と基本動作/スキルの習得) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業の形態】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演習(ワークショップ形式の授業も演習に含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクティブラーニング : 導入している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業の方法・内容】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の「フレッシャーズ・セミナーa 共通目標」を念頭に、各担当教員が独自にアレンジを加えながら授業を行う。演習形式の授業であるが、各回の内容に応じて、講義や実習の形式で進められる場合もある。15~18人程度のクラスであるため、いずれの場合でも学生は発言を求められる。 「フレッシャーズ・セミナーa 共通目標」 (1)大学で学ぶことの意味や意義を噛みしめる (2)自分のこれまでとこれからについてクラスの仲間や教員に知ってもらい、初動を起こす (3)自分の考えを他人に表現して伝える/他人との見解の違いを意識する (4)レポート作成の方法を身につける (5)必修ガイダンスに参加する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【学生へのフィードバックについて】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要に応じて適宜行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【到達目標】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それぞれが自身にとっての大学で学ぶ意味や意義を見出し、大学に通う習慣を確立する。 「やってみよう」を見つける努力をし、見つかったならばそれに対する行動を起こす。 大学での学びを促進するための基本的なスキルを身につける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【この授業科目とディプロマポリシーに明示された学修成果との関連】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(コミュニケーション学部 DP3)自らの考え・アイデアを創造的に表現し、伝達していくコミュニケーション技能 (コミュニケーション学部 DP4)コミュニケーションに関わる事柄について、問題の発見・分析・解決をする能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事前・事後学習】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎回の授業でのノートなどを見直し、自分の希望やテーマを具体化するための行動について考えること。 図書館やDBの利用法については実践して慣れること。 入手した本や資料などを引用しながら、自分の考えを盛り込んだレポートを作成してみること。 事前・事後あわせて授業時間の2倍程度の学習が必要である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業計画】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【評価方法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出席、授業への参加態度、提出物の内容などで総合的に評価する(100%)。 なお、S評価は特別に優秀な場合のみ与えられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【教科書】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員により、個別に指示される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『TKUベーシック力ブック』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【特記事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画は、必修ガイダンスの時期などにより、順番が前後する場合がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開講期・曜日時限・ペア・教員名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講期・曜日時限が下記の表で示されていますが、履修できる曜日時限は学年・学科等により異なる場合があります。自分の「履修登録」画面に表示される曜日時限のみ履修登録することができます。 |
開講期 | 曜日時限 | ペア | 教員名 |
---|---|---|---|
1期 | 月5 | 光岡 寿郎 | |
1期 | 月5 | 中村 嗣郎 | |
1期 | 月5 | 山田 晴通 | |
1期 | 月5 | 町村 敬志 | |
1期 | 月5 | 大尾 侑子 | |
1期 | 月5 | 北村 智 | |
1期 | 月5 | 松永 智子 | |
1期 | 水1 | 堀口 剛 | |
1期 | 水1 | 柴内 康文 | |
1期 | 水1 | 松永 智子 | |
1期 | 水1 | 山下 玲子 | |
1期 | 水1 | 中村 忠司 | |
1期 | 水1 | 大榎 淳 | |
1期 | 水1 | 大尾 侑子 | |
1期 | 水1 | 田村 和人 |