| ||||||
 演習(3,4年) | ||||||
北村 智  | ||||||
|
||||||
|
【授業表題】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メディア利用行動の実証的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業の形態・方法・内容】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この授業は演習形式で、社会調査法を用いたグループ研究を行ないます。 この演習では、「メディアを利用する人の行動や心理」をテーマにして実証的な研究をする(=4年次に卒論を書く)ための基礎的な力を養うことを目標とします。ここでいうメディアは、テレビ、新聞などのマスメディア、携帯電話やインターネットといった情報通信技術など、メディア全般を指します。このように、この演習で扱う「メディア」については特に縛りを設けず、履修者の関心に合わせます。ただし、「メディアを利用する人の行動や心理」に焦点をあてて演習を進める方針です。 グループでの研究テーマは、授業に参加する受講生たちが決めます。例えば、2022年度の演習では「マッチングアプリ利用と幸福感」「マッチングアプリにおける自己呈示」「LINEスタンプを用いたコミュニケーション」「Twitterにおける情報の信頼」、2023年度の演習では「TikTok利用と幸福感」「オンラインショッピング利用と実店舗利用」「YouTubeでの倍速視聴とパーソナリティ」「音楽サブスクリプションサービス利用とパーソナリティ」といったテーマでグループ研究を行ないました。 1期から2期を通して、グループワークを通して自分たちの研究活動に取り組んでもらいますが、研究は質問紙調査票を用いた社会調査とその調査データの分析によって行ないます(テーマによってはオンライン調査もありうる)。つまり、この授業を通して調査の企画から報告書の作成まで、社会調査の一連の過程におaける実践知識とスキルも学びます。具体的には研究課題の立案、調査の企画、仮説の構成、調査項目の設定、質問文・調査票の作成、対象者の選定とサンプリング、調査の実施(調査票の配布・回収)、集計、データ分析による仮説検証、学術的なレポート執筆(報告書の作成)を行ないます。 演習での活動や発表に対してはその都度、フィードバックを行ないます。また、課題やレポートに対しても個別にフィードバックを行ないながら、授業を進めていきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【到達目標】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この科目では、メディア・コミュニケーション論の専門知識を身につけることと、グループ研究を通して問題発見と分析する力を身につけることを目標としています。加えて、以下の3点を到達目標とします。 ・メディア・コミュニケーションに関する実証的な研究を行ない、報告する基本的な力を身につける ・社会調査の一連の過程における実践知識とスキルを身につける ・根拠やデータにもとづいた議論ができるようになる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【この授業科目とディプロマポリシーに明示された学修成果との関連】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(コミュニケーション学部/メディア社会学科 DP2)コミュニケーションを支えるメディアの特性と、その組織・企業における展開を分析・評価する能力 (コミュニケーション学部 DP3)自らの考え・アイデアを創造的に表現し、伝達していくコミュニケーション技能 (コミュニケーション学部 DP4)コミュニケーションに関わる事柄について、問題の発見・分析・解決をする能力 (コミュニケーション学部(2021年度以前入学生) DP3)コミュニケーションを支えるメディアに関する知識と情報を分析・評価する能力 (コミュニケーション学部(2021年度以前入学生) DP4)コミュニケーションに関わる事柄について、問題の発見・分析・解決をする能力 (コミュニケーション学部(2021年度以前入学生) DP5)自らの考え・アイデアを創造的に表現し、伝達していくコミュニケーション技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事前・事後学習】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事後学習として各回の報告内容に対するコメントへの対応が、事前学習として次回に向けた新しい課題への取り組みがそれぞれ求められます(それぞれ2時間程度)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【授業計画】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【評価方法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業への出席を前提として、演習での活動への参加度と課題・発表、最終レポートで総合的に評価します(100%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【教科書】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2期)小宮あすか・布井雅人『Excelで今すぐはじめる心理統計 簡単ツールHADで基本を身につける』(講談社) その他は授業中に指示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演習の活動の中で適宜指示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【特記事項】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏季休暇期間中に授業での活動を行う日が数回あるかもしれません。詳しくは初回授業で説明します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【開講期・曜日時限・ペア・教員名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講期・曜日時限が下記の表で示されていますが、履修できる曜日時限は学年・学科等により異なる場合があります。自分の「履修登録」画面に表示される曜日時限のみ履修登録することができます。 |
開講期 | 曜日時限 | ペア | 教員名 |
---|---|---|---|
通年 | 火3 | 北村 智 |